GUIDA ALLE TAGLIE
Trova la tua taglia
| EU | Piede (cm) | Suola (cm) | Largh. (cm) | Interno (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 21.5 – 22.0 | 22.5 | 8.0 | 22.0 |
| 36 | 22.0 – 22.5 | 23.0 | 8.2 | 22.5 |
| 36½ | 22.5 – 23.0 | 23.5 | 8.3 | 23.0 |
| 37 | 23.0 – 23.5 | 24.0 | 8.5 | 23.5 |
| 37½ | 23.5 – 24.0 | 24.5 | 8.6 | 24.0 |
| 38 | 24.0 – 24.5 | 25.0 | 8.8 | 24.5 |
| 38½ | 24.5 – 25.0 | 25.5 | 8.9 | 25.0 |
| 39 | 25.0 – 25.5 | 26.0 | 9.0 | 25.5 |
| 39½ | 25.5 – 26.0 | 26.5 | 9.1 | 26.0 |
| 40 | 26.0 – 26.5 | 27.0 | 9.3 | 26.5 |
| 40½ | 26.5 – 27.0 | 27.5 | 9.4 | 27.0 |
| 41 | 27.0 – 27.5 | 28.0 | 9.5 | 27.5 |
| 42 | 27.5 – 28.0 | 28.5 | 9.7 | 28.0 |
| 43 | 28.0 – 28.5 | 29.0 | 9.9 | 28.5 |
| 44 | 28.5 – 29.0 | 29.5 | 10.1 | 29.0 |
| 45 | 29.0 – 30.0 | 30.5 | 10.3 | 29.5 |
| 46 | 30.0 – 31.0 | 31.5 | 10.5 | 30.5 |
| 47 | 31.0 – 32.0 | 32.5 | 10.7 | 31.5 |
Guida orientativa. In caso di dubbi sulla taglia scrivici a archivioitalia@outlook.com prima di effettuare l'ordine.
